Ferientermine
Für Ihre persönliche Freizeit- und Urlaubsplanung finden Sie nachfolgend die Ferientermine des Landes Niedersachsen bis zum Jahr 2013.
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag.
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | |
| Sommer | 25.06. -05.08. | 24.06. - 04.08. | 07.07. - 17.08. | 23.07. - 31.08. |
| Herbst | 05.10. - 17.10. | 09.10. - 23.10. | 17.10. - 29.10. | 22.10. - 03.11. |
| Weihnachten | 23.12. - 06.01 | 22.12. - 05.01. | 23.12. - 04.01. | 24.12. - 05.01. |
| Halbjahreswechsel | 01.02. - 02.02 | 31.01. - 01.02. | 30.01. - 31.01. | 31.01. - 01.02 |
| Ostern/Frühjahr | 19.03. - 06.04. | 16.04. - 30.04. | 26.03. - 11.04. | 16.03. - 02.04. |
| Tag vor dem 1. Mai | - | - | 30.04. | - |
| Tag nach Himmelfahrt | 14.05. | 03.06. | 18.05. | 10.05. |
| Pfingsten | 25.05. | 14.06. | 29.05. | 21.05. |
Langfristige Sommerferienregelung für Niedersachsen
| 2010 | 24.06. - 04.08. |
| 2011 | 07.07. - 17.08. |
| 2012 | 23.07. - 31.08. |
| 2013 | 27.06. - 07.08. |
| 2014 | 24.07. - 03.09. |
| 2015 | 23.07. - 02.09. |
| 2016 | 23.06. - 03.08. |
| 2017 | 22.06. - 02.08. |
Diese Angaben sind ohne Gewähr.

